放射線治療科

このページを印刷

診療実績

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳・脊髄の腫瘍 15 16 19 24 29
頭頸部がん(のど、声帯のがんなど) 10 7 9 10 8
食道がん 29 33 41 42 48
肺、縦隔のがん 56 45 44 49 48
乳がん 136 169 179 260 272
肝臓、胆のう、すい臓のがん 20 36 35 34 37
胃、小腸、大腸、直腸のがん 46 68 62 75 94
婦人科のがん(子宮がんなど) 6 12 13 10 8
泌尿器科のがん(前立腺がんなど) 53 60 88 113 106
血液腫瘍(白血病、悪性リンパ腫など) 64 87 89 90 114
皮膚がん、骨や軟部の肉腫 5 6 5 2 5
その他のがん 3 7 5 4 4
良性の病変 0 0 0 1 0
脳転移 34 33 36 31 37
骨転移 105 108 107 95 94

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
強度変調放射線治療(IMRT) 127 190 189 239 267
体幹部定位放射線治療(SBRT) 3 25 46 56 66
全身照射(TBI) 30 48 61 52 74
PAGE TOP