放射線治療科
このページを印刷
このページを印刷
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄の腫瘍 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 |
頭頸部がん(のど、声帯のがんなど) | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 |
食道がん | 48 | 32 | 29 | 33 | 41 |
肺、縦隔のがん | 49 | 51 | 56 | 45 | 44 |
乳がん | 116 | 133 | 136 | 169 | 179 |
肝臓、胆のう、すい臓のがん | 22 | 10 | 20 | 36 | 35 |
胃、小腸、大腸、直腸のがん | 63 | 60 | 46 | 68 | 62 |
婦人科のがん(子宮がんなど) | 3 | 7 | 6 | 12 | 13 |
泌尿器科のがん(前立腺がんなど) | 34 | 59 | 53 | 60 | 88 |
血液腫瘍(白血病、悪性リンパ腫など) | 74 | 69 | 64 | 87 | 89 |
皮膚がん、骨や軟部の肉腫 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 |
その他のがん | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 |
良性の病変 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脳転移 | 25 | 25 | 34 | 33 | 36 |
骨転移 | 129 | 122 | 105 | 108 | 107 |
2019年は、新病院移転のため4ヶ月診療制限がありました。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
強度変調放射線治療(IMRT) | 24 | 48 | 127 | 190 | 189 |
体幹部定位放射線治療(SBRT) | 0 | 0 | 3 | 25 | 46 |
全身照射(TBI) | 29 | 34 | 30 | 48 | 61 |