形成外科

このページを印刷

手術症例数(入院手術)

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
外傷 12 15 24 11 11 20 22
先天異常 13 4 8 5 5 6 4
腫瘍 213 264 217 230 225 244 274
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 9 8 9 4 10 15 9
難治性潰瘍 42 67 29 70 60 35 42
炎症・変性疾患 9 10 15 8 5 15 13
美容(手術) 2 1 0 0 1 0 0
その他 45 40 14 13 17 20 20
Extraレーザー治療 0 0 0 1 0 1 0
合計 345 409 316 342 334 356 384

手術症例数(外来手術)

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
外傷 16 4 12 7 14 12 5
先天異常 5 4 2 11 5 5 3
腫瘍 99 100 99 94 85 112 110
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 14 17 11 17 12 7 14
難治性潰瘍 9 2 1 5 3 6 10
炎症・変性疾患 11 18 24 18 28 22 19
美容(手術) 11 4 0 2 1 0 1
その他 18 48 60 36 49 42 60
Extraレーザー治療 22 17 10 15 10 13 4
合計 205 214 219 205 207 219 226
PAGE TOP