泌尿器科
このページを印刷
このページを印刷
我々、虎の門病院泌尿器科の得意としている分野は悪性疾患です。内視鏡治療、腹腔鏡治療、ロボット支援下手術といった低侵襲治療から他臓器合併切除を伴う拡大手術といった手術治療をお任せください。抗がん剤、免疫療法などの薬物治療、そして放射線治療を組み合わせた集学的治療も積極的に行なっております。ただ標準的なガイドラインに踏襲するだけでなく、何が患者さんにベストな治療なのか常に考え診療にあたっています。大学病院のように専門性の高い他の診療科と一般市中病院のように垣根の低い診療科同士の連携プレイが当院の特徴であり、それらを実践することが、患者さんはもちろん社会に対する責務だと考えています。
代表的手術 | 2019年度 件数 (手術、処置) 1007(688、319)件 |
2020年度 件数 (手術、処置) 841(605、236)件 |
2021年度 件数 |
2022年度 件数 |
2023年度 件数 |
---|---|---|---|---|---|
副腎摘除 | 15(14) | 17(17) | 11(10) | 17(16) | 17(17) |
腎摘除 | 45(31) | 21(15) | 24(21) | 20(15) | 17(11) |
腎部分切除 | 26(23) | 34(34) | 36(36) | 26(26) | 43(43) |
腎尿管全摘 | 14(12) | 17(13) | 23(17) | 23(18) | 17(13) |
経尿道的膀胱腫瘍切除(TURBT) | 132 | 165 | 139 | 155 | 144 |
膀胱全摘 | 7(4) | 7(6) | 9(9) | 5(5) | 13(13) |
尿路変向(回腸導管、回腸新膀胱) | 5、2 | 7、0 | 6、1 | 5、0 | 11、0 |
前立腺生検 | 251 | 222 | 280 | 268 | 245 |
前立腺全摘 | 48(30) | 82(82) | 99(98) | 103(103) | 122(122) |
精巣摘除 | 4 | 12 | 7 | 9 | 4 |
後腹膜リンパ節郭清 | 2 | 1 | 0 | 3(1) | 0 |
後腹膜腫瘍切除 | 2 | 3 | 2 | 5(2) | 6(2) |
前立腺肥大症手術(HoLEP、TUR-P) | 52(18、34) | 60(59、1) | 86(82、4) | 100(100、0) | 97(96、1) |
尿路結石手術(内視鏡手術、ESWL) | 99(51、48) | 132(82、50) | 152(92、60) | 162(114、48) | 194(127、67) |
尿管ステント留置、腎瘻造設 | 200、18 | 206、16 | 183、37 | 205、24 | 225、21 |
尿膜管摘除 | 4(1) | 3(3) | 2(1) | 2(1) | 1(0) |
※()は腹腔鏡下手術数もしくはロボット支援下手術症例数