緩和医療科(がんの痛み外来)
このページを印刷
このページを印刷
| のべ件数 | 痛み | 体のつらさ 痛み以外 | 気持ちの つらさ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 616 | 435 | 169 | 50 | 18 | 
| 2023年度 | 534 | 412 | 130 | 53 | 13 | 
| 2022年度 | 435 | 314 | 113 | 63 | 18 | 
| 2021年度 | 372 | 247 | 117 | 46 | 10 | 
| 2020年度 | 267 | 183 | 82 | 40 | 27 | 
| 2019年度 | 175 | 121 | 43 | 9 | 2 | 
| 2018年度 | 197 | 128 | 46 | 22 | 1 | 
| 2017年度 | 200 | 120 | 64 | 16 | 0 | 
| 2016年度 | 218 | 140 | 50 | 24 | 4 | 
(相談内容は重複あり)