消化器内科(胃腸)
このページを印刷
このページを印刷
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 10330 | 11422 | 11741 | 11327 | 
| 下部消化管内視鏡 | 6687 | 7430 | 7540 | 7432 | 
| 小腸内視鏡 | 21 | 18 | 14 | 25 | 
| 小腸カプセル内視鏡 | 30 | 46 | 35 | 36 | 
| 大腸カプセル内視鏡 | 7 | 7 | 7 | 4 | 
| 合計 | 17075 | 18923 | 19337 | 18824 | 
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 咽頭ESD | 44 | 45 | 48 | 62 | 
| 食道ESD | 118 | 135 | 144 | 134 | 
| 胃ESD | 180 | 165 | 211 | 202 | 
| 十二指腸ER | 61 | 67 | 84 | 74 | 
| 大腸ESD | 122 | 167 | 87 | 139 | 
| 大腸EMR/CSP | 2023 | 2566 | 2653 | 2735 | 
| 合計 | 2548 | 3145 | 3227 | 3346 | 
ESD;内視鏡的粘膜下層剥離術
EMR;内視鏡的粘膜切除術
CSP;コールドスネアポリペクトミー
ER; ESD+EMR+CSP