腎センター外科
このページを印刷
このページを印刷
手術症例数 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 553 | 648 | 743 | 710 | 782 | 808 | 893 | |
腎臓移植 | 本院 | 9 | 17 | 24 | 19 | 19 | 25 | 29 |
分院 | 10 | 13 | 18 | 14 | 10 | 15 | 17 | |
合計 | 19 | 30 | 42 | 33 | 29 | 40 | 46 | |
死体腎 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
腹腔鏡下ドナー腎摘術 | 本院 | 7 | 15 | 22 | 16 | 17 | 21 | 25 |
分院 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | |
合計 | 15 | 27 | 35 | 27 | 26 | 36 | 41 | |
副甲状腺摘出術 | 本院 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
分院 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
合計 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
バスキュラーアクセス | 本院 | 109 | 84 | 118 | 110 | 104 | 83 | 95 |
分院 | 112 | 130 | 122 | 103 | 118 | 90 | 133 | |
合計 | 221 | 214 | 240 | 213 | 222 | 173 | 228 | |
経皮的血管拡張(PTA) | 本院 | 180 | 192 | 198 | 173 | 181 | 169 | 224 |
分院 | 104 | 168 | 197 | 252 | 310 | 365 | 341 | |
合計 | 284 | 360 | 395 | 425 | 491 | 534 | 565 | |
CAPDカテーテル留置 | 本院 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 |
分院 | 2 | 9 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | |
合計 | 5 | 10 | 20 | 7 | 11 | 17 | 11 | |
嚢胞腎摘出術
|
分院 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 |
合計 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 |
虎の門病院は、1982年に分院で腎移植を開始し、2002年からは本院でも行うようになり、2023年までに792例(うち献腎移植150例)の腎移植を行いました。本院、分院ともに腎移植施設として日本臓器移植ネットワークに登録されています。