間脳下垂体外科

このページを印刷

2018 2019 2020 2021 2022 2023
非機能性 83 89 61 55 62 63
プロラクチノーマ 7 11 5 5 6 8
先端巨大症 67 37 35 27 32 28
クッシング病 13 20 12 19 19 12
TSH産生 6 4 6 11 7 4
頭蓋咽頭腫 25 17 16 18 22 21
ラトケ嚢胞 15 25 18 15 16 16
髄膜腫 5 6 6 2 4 3
脊索腫など 1 2 0 1 1 0
下垂体炎 1 3 2 4 2 1
後葉系腫瘍 0 0 0 1 1 1
胚細胞腫 0 6 4 5 3 2
その他 15 12 11 12 4 11
合計 238 232 176 175 179 170

間脳下垂体外科グラフ2.jpg
PAGE TOP