間脳下垂体外科
このページを印刷
このページを印刷
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非機能性 | 61 | 55 | 62 | 63 | 68 | |
| プロラクチノーマ | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | |
| 先端巨大症 | 35 | 27 | 32 | 28 | 25 | |
| クッシング病 | 12 | 19 | 19 | 12 | 15 | |
| TSH産生 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 頭蓋咽頭腫 | 16 | 18 | 22 | 21 | 19 | |
| ラトケ嚢胞 | 18 | 15 | 16 | 16 | 11 | |
| 髄膜腫 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 脊索腫など | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 下垂体炎 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 後葉系腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 胚細胞腫 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| その他 | 11 | 12 | 4 | 11 | 11 | |
| 合計 | 176 | 175 | 179 | 170 | 170 | |
