050	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	45	2.00	2.02	0.00	60.11						
050	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	27	15.04	16.10	0.00	83.56						
050	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	15	9.20	2.99	0.00	75.40						
050	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	10.53	12.77	0.00	77.27						
050	呼吸器内科	5	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	13	13.38	9.96	0.00	69.46						
060	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	39	6.03	7.37	0.00	73.79						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	30	2.87	2.56	0.00	68.70						
060	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	27	5.15	6.35	0.00	62.85						
060	消化器内科	4	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等	18	6.50	7.37	0.00	67.72						
060	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	14	5.79	5.49	0.00	34.50						
061	肝臓内科	1	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	84	11.77	10.31	0.00	74.60						
061	肝臓内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	81	6.25	8.04	1.23	75.51						
061	肝臓内科	3	060300xx9900x1	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 B（7点以上9点以下）	17	8.59	12.22	5.88	74.76						
061	肝臓内科	4	060300xx9900x2	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 C（10点以上15点以下）	15	17.67	14.92	0.00	69.67						
061	肝臓内科	5	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	12	7.33	7.20	0.00	75.75						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	52	4.65	4.12	1.92	73.92						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	19.45	17.31	3.45	83.17						
070	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	8.74	5.12	4.35	75.52						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	17	5.06	3.10	0.00	73.41						
070	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	21.73	21.39	9.09	85.36						
110	消化器外科下部	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	61	13.59	14.80	1.64	68.13						
110	消化器外科下部	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	55	4.31	4.56	0.00	70.69						
110	消化器外科下部	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	30	3.80	4.61	0.00	71.77						
110	消化器外科下部	4	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	30	3.37	4.30	0.00	61.87						
110	消化器外科下部	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	28	3.07	4.45	0.00	70.86						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	14	35.50	21.21	0.00	77.50						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	12	55.25	24.75	0.00	84.17						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	18.55	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	18.99	-	-						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	-	-	4.10	-	-						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	17.22	-	-						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	16.51	-	-						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.49	-	-						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.63	-	-						
280	脳神経内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	34.93	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	36	3.03	2.45	0.00	71.67						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	21	5.57	6.77	0.00	73.38						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	20	10.25	10.98	0.00	72.00						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	16	5.63	7.77	0.00	73.13						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	12	4.00	5.16	0.00	63.08						
420	腎センター外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	4.40	7.23	0.00	68.60						
420	腎センター外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	-	-	3.74	-	-						
420	腎センター外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.42	-	-						
420	腎センター外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.00	-	-						
420	腎センター外科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.93	-	-						
470	血液内科	1	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	41	9.73	11.92	2.44	69.98						
470	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	30	31.17	32.87	3.33	69.27						
470	血液内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	29	10.10	11.45	0.00	75.17						
470	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	23	31.70	35.10	0.00	42.35						
470	血液内科	5	130010xx99xCxx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	15	31.07	26.83	0.00	54.80						
510	消化器外科上部	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	5.83	6.00	0.00	57.38						
510	消化器外科上部	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	2.75	7.61	0.00	64.75						
510	消化器外科上部	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	14	15.21	18.45	0.00	68.36						
510	消化器外科上部	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	11	5.73	7.58	0.00	61.27						
510	消化器外科上部	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.05	-	-						
670	腎センター内科	1	140550xx99x0xx	先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 手術・処置等２なし	195	10.06	10.50	0.00	64.76						
670	腎センター内科	2	140550xx97x0xx	先天性嚢胞性腎疾患 手術あり 手術・処置等２なし	73	21.48	16.72	2.74	63.55						
670	腎センター内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	70	7.60	11.00	0.00	63.61						
670	腎センター内科	4	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	12.58	14.45	1.75	72.26						
670	腎センター内科	5	070470xx99x2xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２２あり	31	5.35	16.45	0.00	71.42						
690	糖尿病内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	20	13.00	13.56	5.00	68.15						
690	糖尿病内分泌科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.49	-	-						
690	糖尿病内分泌科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.24	-	-						
690	糖尿病内分泌科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし	-	-	8.92	-	-						
690	糖尿病内分泌科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.83	-	-						
