110	救急科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	82	1.12	2.26	0	41.04						
110	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	1.85	7.84	0	62.69						
110	救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	12	2.08	2.60	0	36.92						
110	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	2.40	9.62	0	64.3						
110	救急科	5	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	-	-	-						
060	肝臓内科	1	060300xx9900x1	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 B（7点以上9点以下）	203	5.38	12.22	0	70.04						
060	肝臓内科	2	060280xx99xxxx	アルコール性肝障害 手術なし	88	5.74	11.83	0	62.91						
060	肝臓内科	3	060300xx9900x2	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 C（10点以上15点以下）	70	8.16	14.92	1.43	63.85						
060	肝臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	4.35	8.04	0	72.75						
060	肝臓内科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	49	9.33	10.31	0	75.84						
470	血液内科	1	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	129	9.74	11.92	0.78	62.57						
470	血液内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	109	9.24	11.45	0.92	75.06						
470	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	78	34.15	28.29	1.28	64.65						
470	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	67	33.87	32.87	10.45	67.73						
470	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	50	31.22	35.10	4.00	45.24						
450	内分泌･代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	126	6.66	13.56	0	69.19						
450	内分泌･代謝内科	2	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	102	12.02	16.50	0	54.47						
450	内分泌･代謝内科	3	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	32	5.56	7.21	3.13	48.19						
450	内分泌･代謝内科	4	100260xx99100x	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	4.34	5.26	0	49.25						
450	内分泌･代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	31	6.26	10.24	0	68.81						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	423	2.00	2.02	0	57.12						
340	呼吸器内科	2	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	114	5.98	9.96	0	67.95						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	74	3.91	2.99	0	70.50						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	72	5.83	10.12	0	68.07						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	59	13.81	18.39	3.39	75.10						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	192	7.46	8.76	0.52	71.18						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	181	7.39	7.37	0	70.96						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	174	2.61	2.56	0	69.31						
500	消化器内科	4	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 手術・処置等２なし	133	3.39	6.58	0	75.98						
500	消化器内科	5	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等	96	7.91	7.37	0	68.36						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	40	12.28	16.51	27.50	64.83						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	27	11.93	16.60	22.22	65.85						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	3.56	6.63	0	50.78						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	17	4.29	6.37	0	65.35						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	10	12.3	14.88	20.00	50.90						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	251	4.19	4.12	0	71.90						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	187	2.92	3.10	0	70.45						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	109	3.00	3.26	0	70.52						
350	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	191	4.80	4.43	0	61.75						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	78	10.74	17.31	5.13	80.17						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	96	6.03	11.00	0	51.96						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	61	2.93	3.74	4.92	67.84						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	34	5.06	5.91	0	43.74						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	24	11.04	14.01	0	57.67						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.77	7.23	0	64.14						
570	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	10.44	14.45	0	55.56						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	13	13.69	14.88	0	76.31						
570	リウマチ科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
570	リウマチ科	4	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
570	リウマチ科	5	070470xx99x3xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
030	精神科	1	170050xxxxxxxx	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	14	14.00	6.90	0	38.93						
030	精神科	2	170030xxxxxxxx	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	-	-	-	-	-						
030	精神科	3	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
030	精神科	4	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	-	-	-						
030	精神科	5	050340xxxxxxxx	その他の循環器の障害	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	89	3.09	6.18	0	0						
100	小児科	2	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等２なし	38	5.24	5.58	0	0						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	25	3.40	4.70	0	1.80						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	21	6.76	8.57	0	0.95						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	6.53	6.32	0	2.26						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	121	2.90	3.37	0	45.50						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	65	4.65	6.76	0	68.46						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	50	8.22	13.00	4	60.18						
300	皮膚科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	46	3.00	3.07	0	2.30						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	8.33	9.44	0	66.00						
010	感染症内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	11.63	13.42	0	65.56						
010	感染症内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	感染症内科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	感染症内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
010	感染症内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	257	9.02	9.75	0	67.96						
160	呼吸器外科	2	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	41	8.73	10.17	0	68.83						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	5.77	9.44	0	38.03						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	15	7.07	8.45	0	57.73						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	11	5.36	7.54	0	49.27						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	177	5.45	6.00	0	58.87						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	169	12.41	14.80	0	66.44						
510	消化器外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	149	3.57	4.45	0.67	64.64						
510	消化器外科	4	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	126	13.87	13.94	0.79	68.44						
510	消化器外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	118	6.25	7.05	0.85	58.77						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	317	7.99	9.76	0	55.63						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	247	4.11	5.44	0	54.51						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	46	3.37	3.95	0	41.52						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	3.16	6.23	0	48.22						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
151	脳神経・血管外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	112	2.96	3.18	0	60.33						
151	脳神経・血管外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	100	2.35	2.80	0	58.40						
151	脳神経・血管外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	73	7.78	8.56	0	57.70						
151	脳神経・血管外科	4	010070xx02x2xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２２あり	22	8.36	10.76	0	63.50						
151	脳神経・血管外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	14	3.00	4.73	0	70.43						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	64	13.13	16.50	1.56	53.84						
150	脳神経外科	2	010070xx9902xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	54	2.00	5.48	0	49.44						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	52	3.63	2.80	0	55.31						
150	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり	39	18.59	17.71	2.56	58.23						
150	脳神経外科	5	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし	35	15.74	14.61	5.71	57.11						
120	整形外科	1	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	167	9.91	11.26	4.79	71.30						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	140	18.50	18.55	5.71	68.04						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術 後方摘出術等	80	7.45	9.50	1.25	54.56						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	77	24.75	24.75	66.23	80.00						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	67	16.28	19.42	5.97	72.55						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	84	4.18	7.33	0	50.45						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	30	4.03	4.67	0	52.40						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	120	5.16	6.01	0	46.15						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	114	5.71	5.90	0	44.79						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	72	2.94	2.90	0	42.68						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	64	2.88	2.70	0	43.41						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	54	3.76	3.99	0	58.48						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	292	2.03	2.45	0	68.94						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	160	11.24	10.98	0	67.74						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	111	5.45	5.16	0	61.41						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	99	6.58	6.77	0	70.73						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	79	7.77	7.77	0	72.43						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	619	2.12	2.47	0	73.38						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	130	3.95	4.24	0	74.05						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	26	7.73	7.35	0	61.54						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	26	5.92	5.34	0	66.00						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	17	2.65	4.39	0	71.71						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	45	5.58	5.74	0	58.36						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	42	7.07	7.32	0	25.52						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	34	3.15	4.67	0	58.76						
240	耳鼻咽喉科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	7.89	12.93	0	38.89						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	26	7.58	8.10	0	54.00						
590	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	39	3.31	6.23	0	55.97						
590	腫瘍内科	2	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	29	6.79	6.40	0	71.14						
590	腫瘍内科	3	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２９あり	24	10.96	4.75	8.33	60.21						
590	腫瘍内科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	20	11.05	9.68	10.00	57.3						
590	腫瘍内科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	18	6.39	4.36	0	68.5						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	126	10.13	20.68	0.79	62.17						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	22	16.55	21.48	4.55	73.73						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	19	6.00	10.25	5.26	74.32						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	10	18.10	27.21	0	64.2						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
420	腎臓外科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	7.37	13.42	0	57.58						
420	腎臓外科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	4.13	11.00	13.33	65.47						
420	腎臓外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	7.73	7.23	0	65.45						
420	腎臓外科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
420	腎臓外科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
